![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Komunikacja w latach 1945-1989 > Inne |
![]() |
PLIK 381/574 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | MavagTR5_BaginskiegoKrakPrzedm_19503B3B.jpg |
Nazwa albumu: | 3872 / Inne |
Ocena (1 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | MavagTR5 / BagińskiegoKrakowskiePrzedmieście / 1950 |
Data: | 1950 |
Miejsce: | Bagińskiego/Krakowskie Przedmieście |
Wielkość pliku: | 362 KiB |
Data dodania: | 18, Wrzesień 2022 |
Wymiary: | 1600 x 1051 pikseli |
Wyświetleń: | 307 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=116169 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
Ciekawe jak położony był lakier? Robi wrażenie. Metoda piecowa?
|
|
|||
Ikarus miał już wówczas w fabryce komorę lakierniczą. Egzemplarz prezentowany na zachętę dla Polski widoczny na zdjęciu był srebrno-granatowy, jak wszystkie z Budapesztu. To ówczesne demo.
|
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |