![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Komunikacja w latach 1945-1989 > Tramwaje 1946-1989 |
![]() |
![]() |
![]() |
PLIK 208/1514 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | 284.jpg |
Nazwa albumu: | Krzysztof_J / Tramwaje 1946-1989 |
Ocena (2 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | 13N / 389+284+283 / 14 / placPolitechniki |
Data: | 1985 |
Miejsce: | plac Jedności Robotniczej (ob. Politechniki) |
Nr pojazdu: | 389+284+283 |
Linia: | 14 |
Wielkość pliku: | 821 KiB |
Data dodania: | 07, Styczeń 2021 |
Wymiary: | 1106 x 800 pikseli |
Wyświetleń: | 324 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=112488 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 1 z 1 Strona: 1 |
|
|||
389+284+283. Jeden ze "sztandarowych" mokotowskich potrójniaków w tym okresie. I popraw pierwszą cyfrę w rubryce "Nr pojazdu".
|
Komentarz 1 do 1 z 1 Strona: 1 |