![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Komunikacja w latach 1908-1944 > Tramwaje 1908-1945 |
![]() |
PLIK 125/477 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | WagonA2BP16_16_3_11_1937.jpg |
Nazwa albumu: | 3872 / Tramwaje 1908-1945 |
Ocena (1 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | WagonA+P16 / 16 / ? / 1937 |
Data: | 3.11.1937 |
Miejsce: | ? |
Linia: | 16 |
Wielkość pliku: | 276 KiB |
Data dodania: | 24, Luty 2017 |
Wymiary: | 1024 x 977 pikseli |
Wyświetleń: | 422 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=108126 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
Pętla Koło, zresztą tablica kierunkowa podpowiada
![]() |
|
|||
To nie KOŁO, to WAWRZYSZEWSKA
![]() |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |