![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Komunikacja w latach 1908-1944 > Tramwaje 1908-1945 |
![]() |
PLIK 186/477 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | WagonA_1342BP10_1211_4_KrakPrzedmMiodowa_1939_fot__Paul_Brandner.jpg |
Nazwa albumu: | 3872 / Tramwaje 1908-1945 |
Słowa kluczowe: | WagonA / 134+P10 / 1211 / 4 / KrakowskiePrzedmieścieMiodowa / 1939 |
Data: | Wrzesień 1939 |
Nr pojazdu: | 134+1211 |
Linia: | 4 |
Wielkość pliku: | 288 KiB |
Data dodania: | 01, Kwiecień 2017 |
Wymiary: | 1024 x 936 pikseli |
Wyświetleń: | 461 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=108307 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
Dokąd szedł tor odchodzący w prawo? Była tam pętla albo żeberko?
|
|
|||
Tu: http://omni-bus.eu/archiwum/displayimage.php?pid=106841 - widać dość dokładnie, co to za tor, i co to za "żeberko"
![]() |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |