![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Infrastruktura > Układy torowe |
![]() |
PLIK 15/58 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | UkladTrakcyjny_SwWincentego05_1963_fot__Zbyszko_Siemaszko.jpg |
Nazwa albumu: | 3872 / Układy torowe |
Ocena (2 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | UkładTrakcyjny / ŚwWincentegoOdrowąża / 1963 |
Data: | Maj 1963 |
Miejsce: | Św. Wincentego/Odrowąża |
Wielkość pliku: | 209 KiB |
Data dodania: | 22, Październik 2017 |
Wymiary: | 948 x 1024 pikseli |
Wyświetleń: | 710 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=108809 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
Kiedy (i czy? chyba tak) zniknęła z miasta ostatnia sieć nieskompensowana? Jakie to miało znaczenie? Wymagało niższej prędkości jazdy? Regulowania sieci na lato i zimę? Nawet na zdjęciu widać jak zwisają przęsła.
|
|
|||
powinni reaktować trasy linii tramwajowej na cmentarz
|
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |