![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Komunikacja w latach 2001-2012 > Autobusy w latach 2001-2012 > MZA R-10 Ostrobramska (ob. R-3) |
![]() |
PLIK 280/438 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | 8020-188.jpg |
Nazwa albumu: | JP / MZA R-10 Ostrobramska (ob. R-3) |
Ocena (1 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | SU15 / 8020 / alStanówZjednoczonych |
Data: | 2005-08-07 |
Miejsce: | al. Stanów Zjednoczonych |
Nr pojazdu: | 8020 |
Linia: | 188 |
Wielkość pliku: | 297 KiB |
Data dodania: | 16, Listopad 2021 |
Wymiary: | 1000 x 667 pikseli |
Wyświetleń: | 258 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=113880 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
W autobusach to na pewno, natomiast niektóre tramwaje, jeśli się nie mylę, posiadają mozaikowe wyświetlacze.
|
|
|||
To musiała być niedziela
![]() |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |