![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Komunikacja w latach 1945-1989 > Jelcze PR100/PR110 |
![]() |
PLIK 158/6093 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | JelczPR110_4612_137_1982.jpg |
Nazwa albumu: | 3872 / Jelcze PR100/PR110 |
Ocena (3 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | PR110 / 137 / 4612 / 1982 |
Data: | 1982 |
Nr pojazdu: | 4612 |
Linia: | 137 |
Wielkość pliku: | 228 KiB |
Data dodania: | 19, Maj 2013 |
Wymiary: | 950 x 590 pikseli |
Wyświetleń: | 1446 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=101829 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 1 z 1 Strona: 1 |
|
|||
Co oznacza "7" w kółku? Sektor? Jeśli tak to jak były podzielone sektory na R-10?
![]() |
Komentarz 1 do 1 z 1 Strona: 1 |