![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Komunikacja w latach 2001-2012 > Autobusy w latach 2001-2012 > MZA R-6 Redutowa (ob. R-5) drugi plac |
![]() |
![]() |
![]() |
PLIK 3/19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | 2092__.jpg |
Nazwa albumu: | 3872 / MZA R-6 Redutowa (ob. R-5) drugi plac |
Ocena (3 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | IK280 / 2092 / ZajezdniaRedutowa2 / 2009 |
Data: | 25.02.2009 |
Miejsce: | Zajezdnia Redutowa 2/Szulborska |
Nr pojazdu: | 2092 |
Wielkość pliku: | 1620 KiB |
Data dodania: | 05, Sierpień 2022 |
Wymiary: | 1600 x 1121 pikseli |
Wyświetleń: | 295 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=115827 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
Przez miesiąc go tak zjadło, niemożliwe.
![]() |
|
|||
Jakość użytych do odbudowy materiałów była dyskusyjna i zaowocowała tym, co oglądamy na zdjęciach
|
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |