![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Komunikacja w latach 2001-2012 > Autobusy w latach 2001-2012 > MZA R-6 Redutowa (ob. R-5) drugi plac |
![]() |
![]() |
![]() |
PLIK 2/19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | 44442C_44662C_44342C_4469.jpg |
Nazwa albumu: | 3872 / MZA R-6 Redutowa (ob. R-5) drugi plac |
Ocena (3 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | 120MM / 4444 / 4466 / 4434 / 4469 / ZajezdniaRedutowa2 / 2009 |
Data: | 25.02.2009 |
Miejsce: | Zajezdnia Redutowa 2/Szulborska |
Nr pojazdu: | 4444, 4466, 4434, 4469 |
Wielkość pliku: | 780 KiB |
Data dodania: | 07, Sierpień 2022 |
Wymiary: | 1600 x 1012 pikseli |
Wyświetleń: | 272 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=115869 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 1 z 1 Strona: 1 |
|
|||
4466 i zwłaszcza 4469 znajome mi są. Pozostałymi już nie było takiej okazji. Na 4466 uczyłem się 394....
|
Komentarz 1 do 1 z 1 Strona: 1 |