![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Komunikacja w latach 2001-2012 > Autobusy w latach 2001-2012 > MZA R-6 Redutowa (ob. R-5) |
![]() |
PLIK 4/189 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | IMG_6009-4296_4.jpg |
Nazwa albumu: | JP / MZA R-6 Redutowa (ob. R-5) |
Ocena (5 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | 120MM / 4296 |
Data: | 2010-10-14 |
Miejsce: | Mineralna |
Nr pojazdu: | 4296 |
Wielkość pliku: | 397 KiB |
Data dodania: | 14, Czerwiec 2022 |
Wymiary: | 1200 x 800 pikseli |
Wyświetleń: | 285 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=115585 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 1 z 1 Strona: 1 |
|
|||
Kwadrat na mineralnej , chyle czoła..
![]() |
Komentarz 1 do 1 z 1 Strona: 1 |