![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Trolejbusy > Trolejbusy (1946-1973) |
![]() |
![]() |
![]() |
PLIK 76/335 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | JaTB-2_009_B_PlMalachKrolewska_1947.jpg |
Nazwa albumu: | 3872 / Trolejbusy (1946-1973) |
Ocena (3 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | JaTB-2 / 009 / B / PlacMałachowskiegoKrólewskaPlacPiłsudskiego / 1947 |
Data: | 1947 |
Miejsce: | Plac Małachowskiego/Królewska/Plac Piłsudskiego |
Nr pojazdu: | 009 |
Linia: | B |
Wielkość pliku: | 1166 KiB |
Data dodania: | 05, Marzec 2022 |
Wymiary: | 1800 x 1078 pikseli |
Wyświetleń: | 252 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=114876 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 4 z 4 Strona: 1 |
|
|||
Wielkie podziękowania za serię zdjęć pierwszych trajlusiów.
![]() |
|
|||
Na tym zdjęciu widoczny jest pl. Piłsudskiego w kierunku północnym. Pl. Małachowskiego jest za plecami fotografa.
|
|
|||
Oczywiście, tam stał fotograf - stąd taki opis.
|
|
|||
![]() |
Komentarz 1 do 4 z 4 Strona: 1 |