![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Kolej / Metro > SZYBKA KOLEJ MIEJSKA |
![]() |
PLIK 97/108 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | SKM_S2_5B2_120_150-45D_Warszawa_Wschodnia_5B2011-06-185D.jpg |
Nazwa albumu: | stront / SZYBKA KOLEJ MIEJSKA |
Słowa kluczowe: | EN57 / EN57-1826 / S2 / WarszawaWschodnia |
Data: | 18 czerwca 2011 r. |
Miejsce: | Warszawa Wschodnia |
Numer pojazdu: | EN57-1826 |
Numer brygady/linii: | ?/S2 |
Wielkość pliku: | 472 KiB |
Data dodania: | 26, Czerwiec 2013 |
Wymiary: | 900 x 600 pikseli |
Wyświetleń: | 922 razy |
LINK DO ZDJĘCIA: | http://omni-bus.waw.pl/omnigaleria/displayimage.php?pid=7500 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 1 z 1 Strona: 1 |
|
|||
Rok produkcji 1988.
|
Komentarz 1 do 1 z 1 Strona: 1 |