![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > TW R-2 Praga > R2 Praga/105Na |
![]() |
PLIK 149/228 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | o_DSC1041.jpg |
Nazwa albumu: | Bloo / R2 Praga/105Na |
Słowa kluczowe: | 105Na / 1270+1269 / 22 / Wiatraczna |
Data: | 15 listopada 2022 |
Miejsce: | pętla Wiatraczna |
Numer pojazdu: | 1270+1269 |
Numer brygady/linii: | 22 |
Wielkość pliku: | 774 KiB |
Data dodania: | 15, Listopad 2022 |
Wymiary: | 1200 x 801 pikseli |
Wyświetleń: | 641 razy |
LINK DO ZDJĘCIA: | http://omni-bus.waw.pl/omnigaleria/displayimage.php?pid=20757 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Nie mniej to zupełnie dwie różne "bajki"...
A za 1204+1205 na R-4 przerobiony został 1344+1343