|
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Województwo małopolskie > Inni przewoźnicy |
PLIK 26/27 |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | PSX_20200914_162708.jpg |
Nazwa albumu: | prosper5250 / Inni przewoźnicy |
Słowa kluczowe: | Irizar / 1303 / FlixBus / KarpaczBachus |
Data: | 2020-09-12 |
Miejsce: | Karpacz, ul. Parkowa |
Numer pojazdu: | KR 9GE94 |
Numer linii: | 1303 |
Wielkość pliku: | 688 KiB |
Data dodania: | 14, Wrzesień 2020 |
Wymiary: | 1100 x 612 pikseli |
Wyświetleń: | 297 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/podroze/displayimage.php?pid=10759 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 4 z 4 Strona: 1 |
|
|||
To jest rocznik 2018.
|
|
|||
Poprawione 👍
|
|
|||
W 2 lata 435 tysięcy km. Wychodzi prawie 600 dziennie.
|
|
|||
Bardzo ładny wynik. Ale na tym polega efektywność - autobus jak najwięcej jeździ i jak najwięcej zarabia. Gdy stoi, nie zarabia, a koszty stałe (raty, OC, przeglądy) i tak trzeba ponosić.
|
Komentarz 1 do 4 z 4 Strona: 1 |