![]() ![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Województwo śląskie > Górnośląski Okręg Przemysłowy |
![]() |
![]() |
![]() |
PLIK 50/286 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | 1339_15817.JPG |
Nazwa albumu: | Peter / Górnośląski Okręg Przemysłowy |
Słowa kluczowe: | SU18 / 1339 / 296 / Katowice / PlacWolności |
Data: | 15 sierpnia 2017 |
Miejsce: | Katowice, Plac Wolności |
Numer pojazdu: | 1339 |
Numer linii: | 296 |
Wielkość pliku: | 164 KiB |
Data dodania: | 30, Sierpień 2017 |
Wymiary: | 1024 x 674 pikseli |
Wyświetleń: | 396 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/podroze/displayimage.php?pid=8699 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 1 z 1 Strona: 1 |
|
|||
Numery taborowe naklejone krzywo strasznie. I tak postęp duży, bo jeszcze nie tak dawno stan pojazdów w GOP był tragiczny.
|
Komentarz 1 do 1 z 1 Strona: 1 |