![]() ![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Zagranica > Japonia |
![]() |
![]() |
![]() |
PLIK 202/1909 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | DSC_3727_JPG20161030-29005-x8q8q4.jpg |
Nazwa albumu: | raffi / Japonia |
Ocena (3 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | Japonia / Tokio / Ikebukuro / E321 |
Data: | 2016.10.18 |
Miejsce: | Ikebukuro, Tokio |
Numer linii: | Yamanote Line |
Wielkość pliku: | 209 KiB |
Data dodania: | 03, Luty 2017 |
Wymiary: | 1000 x 664 pikseli |
Wyświetleń: | 167 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/podroze/displayimage.php?pid=8253 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
Czy w Tokio jest węższy roztaw szyn czy mi się wydaje ?
|
|
|||
Cała Japonia jeździ po 1067mm (nie licząc Shinkansenów i części prytwatnych linii, które są normalnotorowe).
|
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |