![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Komunikacja w latach 1945-1989 > Ikarusy 260/280 (lata 80.) |
![]() |
PLIK 7/450 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | 104599387_10213435132832347_608590288941904962_n.jpg |
Nazwa albumu: | dev / Ikarusy 260/280 (lata 80.) |
Ocena (5 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | 2778 / 416 |
Data: | 1988 |
Miejsce: | Krakowskie Przedmieście |
Nr pojazdu: | 2778 |
Linia: | 416 |
Wielkość pliku: | 736 KiB |
Data dodania: | 08, Kwiecień 2021 |
Wymiary: | 1200 x 731 pikseli |
Wyświetleń: | 644 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=113038 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |
|
|||
Ale super jakby tak odkopać to przejście
|
|
|||
Małe klapy dachowe sugerują 280.11
|
|
|||
Małe, czyli przeciwieństwo dużych. Stwierdzam to co widzę, a widzę pięć jednakowych czyli małych klap dachowych. Dasz głowę, że go nie podmienili przy jakimś remoncie?
|
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |