![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Komunikacja w latach 1945-1989 > Tramwaje 1946-1989 |
![]() |
PLIK 675/1512 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | Wagon13N_97_19_Chalub_1972_fot__Grazyna_Rutowska_28229.jpg |
Nazwa albumu: | 3872 / Tramwaje 1946-1989 |
Ocena (1 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | Wagon13N / 97 / 19 / Chałubińskiego / 1972 |
Data: | 1972 |
Miejsce: | Chałubińskiego |
Nr pojazdu: | 97 |
Linia: | 19 |
Wielkość pliku: | 334 KiB |
Data dodania: | 19, Grudzień 2016 |
Wymiary: | 1015 x 1024 pikseli |
Wyświetleń: | 763 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=107916 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Zdarza się
Natomiast jednak tutaj 97 wystąpił solo.