![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Komunikacja w latach 1945-1989 > Tramwaje 1946-1989 |
![]() |
PLIK 148/1512 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | 160.jpg |
Nazwa albumu: | Krzysztof_J / Tramwaje 1946-1989 |
Ocena (3 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | 13N / 160+161 / 10 / alejaNiepodległości |
Data: | 01.1986 |
Miejsce: | al. Niepodległości |
Nr pojazdu: | 160+161 |
Linia: | 10 |
Wielkość pliku: | 569 KiB |
Data dodania: | 20, Sierpień 2020 |
Wymiary: | 1024 x 758 pikseli |
Wyświetleń: | 457 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=111284 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |
|
|||
Mokotowska "dziesiątka". 160+161
|
|
|||
Chyba początki dużych lusterek
|
|
|||
"Mokotów" stosował takie od czasów wdrożenia pierwszych potrójnych, czyli od 1977 roku.
|
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |