![]() ![]() |
K O M U N I K A T Y |
Strona główna > Test > Komunikacja w latach 1945-1989 > Chaussony APH47/48/49 |
![]() |
PLIK 293/429 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | ChaussonAPH47_P_NowySwiatAlJer_1947.jpg |
Nazwa albumu: | 3872 / Chaussony APH47/48/49 |
Ocena (2 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Słowa kluczowe: | APH47 / P / E / NowyŚwiatAlejeJerozolimskie / 1947 |
Data: | 1947 |
Miejsce: | Nowy Świat/Aleje Jerozolimskie |
Linia: | P, E |
Wielkość pliku: | 1105 KiB |
Data dodania: | 16, Kwiecień 2022 |
Wymiary: | 1800 x 1132 pikseli |
Wyświetleń: | 193 razy |
URL: | http://omni-bus.waw.pl/archiwum/displayimage.php?pid=115096 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
A na trzeciego z tyłu już 101, linie w trakcie zmiany systemu oznaczeń.
|
|
|||
Tak, to 101.
|
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |